Experiencia internacional en almacenamiento energético, power quality e integración de soluciones contenerizadas. Imagen de fondo con transparencia: collage de proyectos o fotografía potente de contenedores BESS en planta.
+
0
unidades integradas
+
0
mw
potencia acumulada
0
paises
UK Electrical Grid Project
UK · 32 unidades · 100 MWh
- 40’ HC
- Wall mounted HVAC units
- Walk-in unit
- 24 racks/container
- 6 DC panels
- FSS by NOVEC 1230
- Estado: In O&M
Interconnection Spain-France
France · 4 unidades · 15,7 MWh
- 45 HC with extra high
- Rooftop HVAC units
- 35 racks/container
- 2 DC panels
- FSS by NOVEC 1230
- Explosion vents
- Estado: In O&M
Combined Cycle Power Plant
France · 4 unidades · 13,4 MWh
- 40 HC with extra high
- Rooftop HVAC units
- Non walk-in unit
- 29 racks/container
- 2 DC panels
- FSS by NOVEC 1230
- Estado: In O&M
SWB
Germany · 6 unidades · 16 MWh
- 40 HC with extra high
- Rooftop HVAC units
- 32 racks/container
- 4 DC panels
- FSS by NOVEC 1230
- Estado: In O&M
Almelo S4
The Netherlands · 3 unidades · 9 MWh
- 40 HC with extra high
- Rooftop HVAC units
- 24 racks/container
- 4 DC panels
- FSS by NOVEC 1230
- Estado: In O&M
Referencia | País | Ud. | Capacidad | Características / uso visual |
S44 | Portugal | 1 | 2 MWh | 40 HC, rooftop HVAC, 10 racks, FSS aerosol, In O&M |
Prototype Container | Spain | 1 | 250 kWh - 3 MWh | 40 HC, wall mounted HVAC, NOVEC 1230. |
HYDRO | Germany | 1 | 1,7 MWh | 20 HC extra high, rooftop HVAC, 17 racks, 1 DC panel, NOVEC 1230, In O&M |
Puerto Galera | Philippines island | 2 | 6 MWh | 20 HC extra high, rooftop HVAC, 17 racks, 1 DC panel, NOVEC 1230, In O&M |
Cremzow | Germany | 1 | 2,6 MWh | 20 HC extra high, rooftop HVAC, 17 racks, 1 DC panel, NOVEC 1230, In O&M |
Tauron | Poland | 2 | 4,5 MWh | 40 HC extra high, rooftop HVAC, 40 racks/container, 4 DC panels, NOVEC 1230, In O&M |
C-Energy | Czech Republic | 2 | 4,8 MWh | 40 HC extra high, rooftop HVAC, 32 racks/container, 4 DC panels, FSS Stat-X, In O&M |
Tata | India | 1 | 0,15 MWh | 20 HC, wall mounted HVAC, 11 racks, 1 DC panel, NOVEC 1230, In O&M |
Mauritius BESS | Mauritius Islands | 2 | 2 MWh | 20 HC, rooftop HVAC, 10 racks, FSS aerosol, In O&M |
X3 | Germany | 3 | 3 MWh | 40 HC extra high, split HVAC, 30 racks/container, PCS and racks rooms, FSS Siemens, In O&M |
B28 | France | 4 | 3,75 MWh | 40 HC extra high, split HVAC, 30 racks/container, PCS and racks rooms, FSS Siemens, In O&M |
Other Solutions | Spain | 91 | 40 HC extra high, split HVAC, 30 racks/container, PCS and racks rooms, FSS Siemens, In O&M |






